Gestern wurde der letzte Tag des CNP - Circuito Nacional De Poker-Turniers im Rozvadov-Pokerraum ausgetragen. Mit einem Buy-in von €370 und einer Garantie von €1.000.000 war das Event ein Highlight. Die besten zwölf Spieler erhielten zusätzlich ein Ticket für das WSOPE Main Event im Wert von €10.350.
Das Turnier zog insgesamt 3.161 Spieler an, womit die garantierte Summe erreicht wurde. Auf den Sieger wartete ein Preisgeld von €145.000, und die besten 38 Spieler kämpften am Finaltag um den Sieg.
Der klare Sieger
Angeführt wurde das Finalistenfeld vom tschechischen Spieler Patrik Jaroš, der einen beeindruckenden Stack von 10.100.000 Chips hatte. Obwohl drei seiner Landsleute ebenfalls am Finaltag dabei waren, war er der einzige, der es an den Finaltisch schaffte und dort mit über 100 BB startete.
Patrik ergriff seine Chance auf den Sieg entschlossen, eliminierte nacheinander seine Gegner und baute seinen Stack kontinuierlich aus. Als nur noch fünf Spieler verblieben waren, hatte er bereits mehr Chips als seine vier Gegner zusammen.
Im Heads-up traf Patrik auf den deutschen Spieler Markus Pyttel. Während Markus nur einen Stack von etwa acht Millionen hatte, brachte Patrik beeindruckende 145 Millionen mit. Was Patrik begann, führte er konsequent zu Ende und sicherte sich den Sieg beim CNP Main Event. Er nahm €145.000 und ein Ticket für die WSOPE European Championship mit nach Hause. Markus Pyttel erhielt ebenfalls ein Ticket sowie ein Preisgeld von €79.500.
Platz | Land | Name | Auszahlung |
---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | Patrik Jaros | €145.000 |
2. | Deutschland | Markus Paul Pyttel | €79.500 |
3. | Rumänien | Cristian Ilie Visoiu | €55.300 |
4. | Italien | Valerio Marino | €40.000 |
5. | Belgien | Walter Van Camberg | €32.300 |
6. | Deutschland | Abrechner | €25.800 |
7. | Deutschland | PistolePete | €19.700 |
8. | Deutschland | Andre Winkler | €13.900 |
9. | Deutschland | Bugi | €10.600 |
10. | Rumänien | Viorel Gabriel Gavrila | €8.900 |
11. | Tschechische Republik | Jakub Oliva | €8.900 |
12. | Tschechische Republik | TOMASJEDNO | €7.971 |
13. | China | Lulei Hu | €7.971 |
14. | Deutschland | Abed Ali Saad | €7.100 |
15. | Italien | Stefano Bertoldi | €7.100 |
16. | Deutschland | T-REX | €6.250 |
17. | Italien | SUCKIA | €6.250 |
18. | Italien | Gaspare Giglio | €5.400 |
19. | Polen | Maciej Tomasz Srutwa | €5.400 |
20. | Tschechische Republik | Michal Mrakeš | €5.400 |
21. | Spanien | Daniel Aguilera Manchado | €4.575 |
22. | Deutschland | Frederik Genzel | €4.575 |
23. | Deutschland | MADPOT | €4.575 |
24. | Italien | Giorgio Perrone | €3.775 |
25. | Italien | Michele Antonio Zafonti | €3.775 |
26. | Rumänien | Ciprian Paunescu | €3.775 |
27. | Deutschland | Sebastian Einbeck | €3.775 |
28. | Schweiz | Stellinga | €3.175 |
29. | Deutschland | Björn Schröck | €3.175 |
30. | Polen | Gabriel Dobromir Rymar | €3.175 |
31. | Frankreich | Axel Bayout | €3.175 |
32. | Tunesien | Wassim Zormati | €3.175 |
33. | Österreich | Roland Gerga | €3.175 |
34. | UK | Mark Robert Johnston | €3.175 |
35. | Italien | Davide Slanzi | €3.175 |
36. | Ukraine | Frühaufsteher | €2.700 |
37. | Deutschland | HANS MEISER | €2.700 |
38. | Deutschland | Herr Backhand | €2.700 |
Quellen - Kings Resort, EuroRounders