Die sechs Gewinner der PGT PLO Series II, die im PokerGO Studio in Las Vegas ausgetragen wurde, wurden bereits in unserem letzten Artikel erwähnt. Nun, da die Serie beendet ist, ist es an der Zeit, die weiteren Champions ins Rampenlicht zu rücken. Beginnen wir mit Turnier Nummer 7, das ein Buy-In von $15.100 hatte und 64 Spieler anlockte, die einen Preispool von $960.000 schufen.
Gruffudd Pugh-Jones ging als Chipleader an den Finaltisch, dicht gefolgt von Nick Schulman. Doch keiner der beiden konnte den Sieg erringen. Stattdessen sicherte sich Jeremy Ausmus den Titel und nahm die Trophäe sowie $288.000 mit nach Hause.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts |
1. | Jeremy Ausmus | Vereinigte Staaten | 288 | $288.000 |
2. | Gruffudd Pugh-Jones | Vereinigtes Königreich | 187 | $187.200 |
3. | Nick Schulman | Vereinigte Staaten | 130 | $129.600 |
4. | Samuli Sipila | Finnland | 96 | $96.000 |
5. | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | 72 | $72.000 |
6. | Artem Maksimow | Vereinigte Staaten | 53 | $52.800 |
Turnier Nummer 8 verzeichnete ein Buy-In von $25.200, 62 Teilnehmer und einen Preispool von $1.550.000. Samuli Sipila aus Finnland führte den Finaltisch als Chipleader an, doch im Heads-up setzte sich Ben Tolleren durch, der als Sieger hervorging und $496.000 gewann.
Platz | Name | Land | PGT-Punkte | Payouts |
1. | Ben Tollerene | Vereinigte Staaten | 298 | $496.000 |
2. | Samuli Sipila | Finnland | 186 | $310.000 |
3. | Joni Jouhkimainen | Finnland | 130 | $217.000 |
4. | Michael Duek | Argentinien | 93 | $155.000 |
5. | Ben Lamb | Vereinigte Staaten | 70 | $116.250 |
6. | Josh Arieh | Vereinigte Staaten | 51 | $85.250 |
7. | Fernando Habegger | Schweiz | 37 | $62.000 |
8. | Jesse Lonis | Vereinigte Staaten | 37 | $62.000 |
9. | Billy Tarango | Vereinigte Staaten | 28 | $46.500 |
Das letzte Turnier der Serie war das $5.100 PLO Bounty-Turnier mit 84 Teilnehmern und einem Preispool von $420.000. Bekannte Namen wie Daniel Negreanu und Erik Seidel erreichten die bezahlten Plätze, doch Anthony Hu holte sich den Sieg und nahm $70.560 sowie $16.000 an Bountys mit.
Platz | Spieler | Land | Payouts | Bountys | PGT-Punkte |
1. | Anthony Hu | Vereinigte Staaten | $70.560 | $16.000 | 99 |
Zweiter | Jonathan Bowers | Vereinigtes Königreich | $45.360 | $26.000 | 64 |
3. | Frank Brannan | Vereinigte Staaten | $32.760 | $18.000 | 46 |
4. | Erik Seidel | Vereinigte Staaten | $23.940 | $4.000 | 34 |
5. | Chase Steely | Vereinigte Staaten | $17.640 | $8.000 | 28 |
6. | Daniel Negreanu | Kanada | $12.600 | $8.000 | 18 |
7. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | $10.080 | $8.000 | 14 |
Gesamtsieger Matthew Wantman
Wie bei den PGT-Turnieren üblich, sammelten die Spieler Punkte basierend auf ihrer Platzierung. Die begehrte goldene Trophäe und ein PGT-Pass im Wert von $10.000 gingen an den Spieler mit den meisten Punkten. Matthew Wantman holte sich mit 453 Punkten den Sieg, knapp gefolgt von Jeremy Ausmus, der 420 Punkte erreichte.
Rang | Spieler | Land | Gewinne | Punkte |
1. | Matthew Wantman | Vereinigte Staaten | $434.380 | 453 |
2. | Jeremy Ausmus | Vereinigte Staaten | $416.140 | 420 |
3. | Alex Foxen | Vereinigte Staaten | $339.540 | 378 |
4. | Daniel Negreanu | Kanada | $351.675 | 366 |
5. | Samuli Sipila | Finnland | $471.000 | 347 |
6. | Isaac Haxton | Vereinigte Staaten | $220.540 | 340 |
7. | Ben Lamb | Vereinigte Staaten | $336.790 | 307 |
8. | Ben Tollerene | Vereinigte Staaten | $496.000 | 298 |
9. | Joni Jouhkimainen | Finnland | $334.660 | 268 |
10. | James Chen | Vereinigte Staaten | $227.750 | 263 |
Auftakt zum SHRB PLO
Morgen startet der Super High Roller Bowl PLO mit einem Buy-in von $100.500. Das Turnier erstreckt sich über drei Tage, und die Registrierung bleibt bis zum Beginn von Tag 2 geöffnet. Der Gewinner wird am Samstag, den 26. Oktober, gekrönt.
Quelle - pgt.com